Busfahrplan Schuljahr 2010/2011
Bus 1
EVO-Bus mit 27 Sitzplätzen und 8 Stehplätzen
Bus 2
EVO-Bus mit 50 Sitzplätzen und 30 Stehplätzen
Frühfahrplan
| Haltestelle | Bus 1 | Bus 2 |
|---|---|---|
| Regendorf, Regensburger Str. | ||
| Regendorf, Riesen | 7.20 Uhr | |
| Regendorf, Mitte | 7.21 Uhr | |
| Regendorf, Schloß | 7.22 Uhr | |
| Regendorf, Mühle | 7.24 Uhr | |
| Zeitlarn, Schule | 7.30 Uhr | |
| Zeitlarn, Süd | 7.35 Uhr | |
| Mühlhof | 7.38 Uhr | |
| Neuhof | 7.40 Uhr | |
| Zeitlarn, Schule | 7.50 Uhr | |
| Laub, Siedlung | 7.40 Uhr | |
| Laub, Rothammer | 7.42 Uhr | |
| Hochstetten | 7.44 Uhr | |
| Zeitlarn, Schule | 7.50 Uhr |
Mittags- und Nachmittagsfahrplan
| Haltestelle | Bus 1 | Bus 1 | Bus 1 | Bus 2 |
|---|---|---|---|---|
| Zeitlarn, Schule | 11.20 Uhr | 12.20 Uhr | 13.05 Uhr | 13.05 Uhr |
| Zeitlarn, Süd | 11.25 Uhr | 12.25 Uhr | 13.10 Uhr | |
| Mühlhof | 11.30 Uhr | 12.30 Uhr | 13.15 Uhr | |
| Neuhof | 11.33 Uhr | 12.33 Uhr | 13.17 Uhr | |
| Laub, Siedlung | 11.36 Uhr | 12.36 Uhr | 13.10 Uhr | |
| Laub, Rothammer | 11.38 Uhr | 12.38 Uhr | 13.08 Uhr | |
| Hochstetten | 13.07 Uhr | |||
| Regendorf, Schloß | 11.40 Uhr | 12.40 Uhr | 13.20 Uhr | |
| Regendorf, Mitte | 11.42 Uhr | 12.42 Uhr | 13.22 Uhr | |
| Regendorf, Riesen | 11.45 Uhr | 12.45 Uhr | 13.25 Uhr | |
| Regendorf, Regensburger Str. | 11.50 Uhr | 12.50 Uhr | 13.28 Uhr | |
| Regendorf, Mühle | 11.55 Uhr | 12.55 Uhr | 13.18 Uhr |
